|
| január | | H | K | S | C | P | S | V | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 |
 | | Nem kapja e-Hírleveleinket? |  |
 | | Kereshető adatbázisban a friss cikk referálók |  |
 | |
|
Üdvözöljük a Magyar Sugárterápiás Társaság Web-rendszerében!
| | |
| OOI álláshirdetése segédorvosok, fiatal sugárterápiás szakorvosok számára | | [2011.12.21.] - MST | Az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Osztálya felvételt hirdet segédorvosok, illetve fiatal sugárterápiás szakorvosok számára. Közalkalmazotti bértáblához képest kiemelt bérezés, szükség esetén lakhatási támogatás. Önálló klinikai kutatómunka, a legújabb besugárzási technikák bevezetésében való részvétel és a Ph.D. fokozat megszerzésének lehetősége. Feltétel: angol nyelvtudás (min. középfokú nyelvvizsga) és klinikai kutatómunkához való affinitás.
Érdeklődni lehet az OOI Sugárterápiás Osztályán, telefon: 06 1 224-8690. | | |  |
| OOI álláshirdetése klinikai onkológus szakorvosok számára | | [2011.12.21.] - MST | Az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Osztálya új radio-kemoterápiás fekvőbeteg és ambuláns részlegére felvételt hirdet klinikai onkológus szakorvosok számára. Közalkalmazotti bértáblához képest kiemelt bérezés, szükség esetén lakhatási támogatás. Radio-kemoterápia területén szerzett tapasztalat és/vagy sugárterápiás és/vagy belgyógyász szakvizsga előnyt jelent. Sugárterápiás szakvizsga megszerzésének lehetőségét biztosítjuk. Feltétel: angol nyelvtudás (min. középfokú nyelvvizsga) és klinikai kutatómunkához való affinitás.
Érdeklődni lehet az OOI Sugárterápiás Osztályán, tel: 06 teljes cikk | | |  |
| MST Közgyűlés, 2011.12.09. 15 óra | | [2011.11.15.] - MST | Meghívó az MST 2011. december 9-én 15.00 órakor tartandó Közgyűlésére
A Közgyűlés helye: Országos Onkológiai Intézet, Eckhardt-terem (ebédlő)
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van.
Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés ideje: 2011. december 09-én 15:05 órakor
helye: Országos Onkológiai Intézet, Eckhardt-terem (ebédlő)
A megismételt Közgyűlés az Alapszabály szerint – a jelenlévők számától függetlenül - határozatképes.
A megismételt Közgyűlés napirendje azonos teljes cikk | | |  |
| Estro tanfolyam (Budapest, 2012.10.09-13.) | | [2011.11.10.] - MST | Az ESTRO 2012.10.09-10.13-ig tanfolyamot szervez Budapesten „Image-guided radiotherapy and chemotherapy in gynaecological cancer – focus on adaptive radiotherapy” címmel.
Részletek és jelentkezés a www.estro.org internet címen. | | |  |
| MST Közgyűlés 2011 év végén | | [2011.10.26.] - MST | | Az év végén közgyűlést tartunk a Felügyelő Bizottság új elnökének megválasztása érdekében, amire szeretettel várjuk a jelöléseket a Jelölő Bizottság elnökéhez, Dr. Varjas Gézához. | | |  |
| Elhunyt dr. Somogyi András főorvos úr | | [2011.10.18.] - MST | | Fájdalommal értesítünk Mindenkit, aki esetleg még nem értesült róla, hogy Dr. Somogyi András Főorvos Úr életének 64. évében 2011.09.26-án váratlanul elhunyt. Temetése 2011.10.17-én volt. Emlékét szívünkben őrizzük. | | |  |
| Beszámoló az MST 2010.10.10-i vezetőségi üléséről | | [2011.10.11.] - MST | Az MST 2011.10.10-én Vezetőségi ülést tartott az Országos Onkológiai Intézetben.
A megbeszélésen a Vezetőség - Dr. Varga Szilvia pénztáros beszámolója alapján - megállapította, hogy a X. szegedi Kongresszus jelentős bevételt eredményezett és döntött az összeg egy részének lekötéséről. A Társaságnak így több lehetősége van támogatások biztosítására.
A résztvevők - titkos szavazással - megválasztották az MST 5 tagú Finanszírozási Bizottságának (elnök: Dr. Lövey József) tagjait: Dr. Ágoston Péter, Dr. Olajos Judit, Dr. Cselik Zsolt (ovosok) és Pintye Éva (fizikus) személyében.
Az teljes cikk | | |  |
További híreink >>
  További híreink >>

| További dokumentumokért kattintson a [ Dokumentumok ] gombra! |
 | Web-tartalom statisztika | | A Web-rendszerben található szakmai protokoll-dokumentumok száma | 0 | | Publikus dokumentum fájlok (doc, pdf, video, stb.) száma | 5 | | Csak regisztrált tagok számára elérhető dokumentum fájlok: | 9 | | A Web-rendszerben található "hírek" száma | 7 | | A Web-rendszerben található "linkek" száma | 12 |
|
 | | 2012. január 28. | | Károly, Karola napja | | Időjárás | | Min / Max: -4 °C
/ 8 °C
| | Légnyomás: 1025 mb
| | Szélsebesség: 3 km/h |  |
 | | Javasoljuk, hogy az oldalt a könnyebb rendszeres elérhetőség érdekében tegye a "kedvencek" közé. [ Kattintson ide ] |  |
 | Fontos: Nem regisztrált felhasználóink bejelentkezés nélkül is megtekinthetnek minden publikus információt.
További kapcsolódó információért
[ Kattintson ide ] |  |
 | Rendszerünk a MS Internet Explorer 6-ra, 800X600-as felbontásra optimalizált. A Java és Active-X alkalmazások futtatását engedélyeznie kell az optimális megjelenítéshez. [ Kattintson ide ] az IE legfrissebb verziójának letöltéséhez! |  |
|